A bala Butter Toffees possui capa de caramelo e recheio sabor torta de limão.
| INFORMAÇÃO NUTRICIONAL Porção: 20 g (3 unidades) | ||
| Quantidade por porção | % VD por porção (*) | |
| Valor energético | 94 kcal = 395 kJ | 5 |
| Carboidratos | 14 g | 5 |
| Proteínas | 0 g | 0 |
| Gorduras totais | 4,2 g | 8 |
| Gorduras saturadas | 2,8 g | 13 |
| Gorduras trans | 0 g | ** |
| Gorduras monoinsaturadas | 0,8 g | ** |
| Gorduras poli-insaturadas | 0,3 g | ** |
| Colesterol | 2,4 mg | ** |
| Fibra alimentar | 0 g | 0 |
| Sódio | 43 mg | 2 |
| *% Valores Diários de referência com base em uma dieta de 2000kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. **VD não estabelecido. | ||
Prazo de entrega ágil e agendado
Para todos os setores Food Service
(37) 3381-9400
e entraremos em contato