| Porção de 35 g (1 colher das de sopa em média) | ||
| Quantidade por porção | %VD (*) | |
| Valor Energético | 134 kcal = 561 kj | 7 % |
| Carboidratos | 26 g | 9 % |
| Proteínas | 1.6 g | 3 % |
| Gorduras Totais | 2.6 g | 5 % |
| Gorduras Saturadas | 0.8 g | 4 % |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 0 g | 0 % |
| Sódio | 258 mg | 11 % |
| Ácido Fólico | 0 µg | 0 % |
| Ferro | 0 mg | 0 % |
Prazo de entrega ágil e agendado
Para todos os setores Food Service
(37) 3381-9400
e entraremos em contato