| Quantidade por porção | %VD(*) | |
|---|---|---|
| Valor Energético | 168 kcal = 706 kJ | 8 |
| Carboidratos | 34 g | 11 |
| Proteínas | 6,2 g | 8 |
| Gorduras Totais | 0,8 g | 1 |
| Gorduras Saturadas | 0 g | 0 |
| Gorduras Trans | 0 g | ** |
| Fibra Alimentar | 1,6 g | 6 |
| Sódio | 0 mg | 0 |
| Ferro | 2,1 mg | 15 |
| Ácido Fólico | 75 mcg | 31 |
| (*) % Valores diários de referência com base em uma dieta de 2.000kcal ou 8.400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. (**) VD Não estabelecido. | ||
Prazo de entrega ágil e agendado
Para todos os setores Food Service
(37) 3381-9400
e entraremos em contato